Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria yang diadakan setiap dua tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas, bekas Presiden IBF dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939.
Piala Thomas adalah kejuaraan tertua yang diadakan oleh IBF. Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun 1948-1949. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 10 negara: Kanada, Denmark, Inggris, Perancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya, dan Swedia. Sepanjang sejarahnya, hanya tiga negara yang pernah menjadi juara: Republik Rakyat Cina, Malaysia (Malaya), dan Indonesia.
Piala Uber, kejuaraan beregu untuk putri dimulai pada tahun 1956 dan dilaksanakan bersamaan dengan Piala Thomas sejak 1984.
Setiap tim peserta Piala Thomas terdiri dari lima orang/pasangan (3 tunggal, 2 ganda). Juara bertahan Piala Thomas saat ini adalah Republik Rakyat Cina, yang berhasil mengalahkan Indonesia 3-0 di partai final di Kuala Lumpur.
Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria yang diadakan setiap dua tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas, bekas Presiden IBF dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939.
Piala Thomas adalah kejuaraan tertua yang diadakan oleh IBF. Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun 1948-1949. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 10 negara: Kanada, Denmark, Inggris, Perancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya, dan Swedia. Sepanjang sejarahnya, hanya tiga negara yang pernah menjadi juara: Republik Rakyat Cina, Malaysia (Malaya), dan Indonesia.
Piala Uber, kejuaraan beregu untuk putri dimulai pada tahun 1956 dan dilaksanakan bersamaan dengan Piala Thomas sejak 1984.
Setiap tim peserta Piala Thomas terdiri dari lima orang/pasangan (3 tunggal, 2 ganda). Juara bertahan Piala Thomas saat ini adalah Republik Rakyat Cina, yang berhasil mengalahkan Indonesia 3-0 di partai final di Kuala Lumpur.
Hasil
[sunting]
1949 - 1982
Year[1] | Tuan Rumah | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemenang | Hasil | Juara Kedua | |||
1949 Details | Preston, Inggris | Malaya | 8–1 | Denmark | |
1952 Details | Singapura | Malaya | 7–2 | Amerika Serikat | |
1955 Details | Singapura | Malaya | 8–1 | Denmark | |
1958 Details | Singapura | Indonesia | 6–3 | Bosnia dan Herzegovina | |
1961 Details | Jakarta,Indonesia | Indonesia | 6–3 | Thailand | |
1964 Details | Tokyo, Jepang | Indonesia | 5–4 | Denmark | |
1967 Details | Jakarta,Indonesia | Malaysia | 6–3 | Indonesia | |
1970 Details | Kuala Lumpur,Malaysia | Indonesia | 7–2 | Malaysia | |
1973 Details | Jakarta,Indonesia | Indonesia | 8–1 | Denmark | |
1976 Details | Bangkok,Thailand | Indonesia | 9–0 | Malaysia | |
1979 Details | Jakarta,Indonesia | Indonesia | 9–0 | Denmark | |
1982 Details | London, Inggris | Republik Rakyat Cina | 5–4 | Indonesia |
[sunting]
1984 - 1988
Tahun | Tuan Rumah | Final | Tempat Ketiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemenang | Hasil | Juara Kedua | Third Place | Hasil | Juara Keempat | ||||
1984 Details | Kuala Lumpur,Malaysia | Indonesia | 4–1 | Republik Rakyat Cina | Inggris | 3–2 | Korea Selatan | ||
1986 Details | Jakarta,Indonesia | Republik Rakyat Cina | 3–2 | Indonesia | Malaysia | 3–2 | Denmark | ||
1988 Details | Sarajevo, Bosnia | Republik Rakyat Cina | 4–1 | Malaysia | Indonesia | 5–0 | Denmark |
[sunting]
1990 - sekarang
[sunting]
Tim nasional statistik
Tim | Juara | Tempat kedua |
---|---|---|
Indonesia | 13 (1958, 1961*, 1964, 1970, 1973*, 1976, 1979*, 1984, 1994*, 1996, 1998, 2000, 2002) | 5 (1967*, 1982, 1986*, 1992, 2010) |
Republik Rakyat Cina | 9 (1982, 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, 2010) | 2 (1984, 2000) |
Malaysia** | 5 (1949, 1952, 1955, 1967, 1992* ) | 8 (1958, 1970*, 1976, 1988*, 1990, 1994, 1998, 2002) |
Republik Rakyat Cina | 5 (1958, 1992, 1998, 2000, 2008) | |
Denmark | 8 (1949, 1955, 1964, 1973, 1979, 1996, 2004, 2006) | |
Korea Selatan | 1 (2008) | |
Thailand | 1 (1961) | |
Amerika Serikat | 1 (1952) |
- * = tuan rumah
- ** = termasuk Malaya
- Sumber :